Cotisations

  • Cotisations 2026-2027

    Catégories ARBH Droit de fréquentation Cotisation Green Supplément Total Réduction 50€ si paiement avant le 15/8
    U4 13,79 € 80,00 € 306,21 € 10,00 € 410,00€ 360,00 €
    Initiation & U5 13,79 € 80,00 € 346,21 € 10,00 € 450,00€ 400,00 €
    U6 34,69 € 80,00 € 400,31 € 10,00 € 525,00€ 475,00 €
    U7 34,69 € 80,00 € 500,31 € 10,00 € 625,00€ 575,00 €
    U8 34,69 € 80,00 € 645,31 € 10,00 € 770,00€ 720,00 €
    U9 34,69 € 80,00 € 670,31 € 10,00 € 795,00€ 745,00 €
    U10-U12 34,69 € 80,00 € 680,31 € 10,00 € 805,00€ 755,00 €
    U14-U19 47,98 € 80,00 € 687,02 € 10,00 € 825,00€ 775,00 €
    U14-U19 Développement 47,98 € 80,00 € 687,02 € 10,00 € 75,00 € 900,00€ 850,00 €
    U14-U19 Performance 47,98 € 80,00 € 687,02 € 10,00 € 150,00 € 975,00€ 925,00 €
    Open League & Mineurs & JM 76,00€ 150,00 € 599,00 € 10,00 € 835,00€ 785,00 €
    Master 76,00€ 150,00 € 609,00 € 10,00 € 845,00€ 795,00 €
    (Junior) Ladies & Gents 76,00€ 150,00 € 369,00 € 10,00 € 605,00€ 555,00 €

    Réduction de 100€ par famille à partir du 3ème membre

    ( voir conditions générales)

    * Supplément pour les joueurs évoluant dans les équipes développement et performance sur sélection uniquement

    Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50€ si votre cotisation est intégralement payée pour le 15/8 au plus tard.