Cotisations

  • Cotisations 2025-2026

    Catégories ARBH Droit de fréquentation Cotisation Green Supplément Total Réduction 50€ si paiement avant le 31/8
    U4 13,65 € 80,00 € 246,35 € 10,00 € 400,00€ 350,00 €
    Initiation & U5 13,65 € 80,00 € 286,35 € 10,00 € 440,00€ 390,00 €
    U6 34,35 € 80,00 € 340,65 € 10,00 € 515,00€ 465,00 €
    U7 34,35 € 80,00 € 440,65 € 10,00 € 615,00€ 565,00 €
    U8 34,35 € 80,00 € 585,65 € 10,00 € 760,00€ 710,00 €
    U9 34,35 € 80,00 € 610,65 € 10,00 € 785,00€ 735,00 €
    U10-U12 34,35 € 80,00 € 620,65 € 10,00 € 795,00€ 745,00 €
    U12 Développement 34,35 € 80,00 € 620,65 € 10,00 € 75,00 € 870,00€ 820,00€
    U14-U19 47,50 € 80,00 € 637,50 € 10,00 € 825,00€ 775,00 €
    U14-U19 Développement 47,50 € 80,00 € 637,50 € 10,00 € 75,00 € 900,00€ 850,00 €
    U14-U19 Performance 47,50 € 80,00 € 637,50 € 10,00 € 125,00 € 950,00€ 900,00 €
    Open League & Mineurs & JM 75,25 € 150,00 € 539,76 € 10,00 € 825,00€ 775,00 €
    Master 75,25 € 150,00 € 549,76 € 10,00 € 835,00€ 785,00 €
    (Junior) Ladies & Gents 75,25 € 150,00 € 309,76 € 10,00 € 595,00€ 545,00 €

    DROIT DE FRÉQUENTATION Rac25 PLAFONNÉ à 310 € PAR FOYER

    * Supplément pour les joueurs évoluant dans les équipes développement et performance sur sélection uniquement

    Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50€ si votre cotisation est intégralement payée pour le 31/8 au plus tard.