News / Home
Le Club
Tennis
> Présentation
> Tarifs
> S'inscrire
> Comité
> Ecole de tennis
> Stages
> Interclubs
> Réservation en ligne
> Medias
> Tarifs
> S'inscrire
> Comité
> Ecole de tennis
> Stages
> Interclubs
> Réservation en ligne
> Medias
Hockey
> Présentation
> Comité
> Tarifs
> S'inscrire
> Programmation
> Equipes
> Catégories
> DH
> Entraînements
> Documents
> Arbitrage
> Itinéraires clubs
> Medias
> Ultrats
Sponsoring
Merchandising
Restaurant
> Comité
> Tarifs
> S'inscrire
> Programmation
> Equipes
> Catégories
> DH
> Entraînements
> Documents
> Arbitrage
> Itinéraires clubs
> Medias
> Ultrats
Agenda DH
Next event
| 02/06 | Grand tournoi des mineurs du Racing |
| 09/06 | Tournoi des ladies et gentlemen du Racing |
Devenir actionnaire du Racing
| Cliquez ici pour plus d'infos. |
Horaires des entrainements saison 2011-2012
Cliquez sur les jours de la semaine pour voir les horaires.
DEMI-LUNE
| Mercredi |
| 14h00 - 14h30 | |
| 14h30 - 15h00 | |
| 15h00 - 15h30 | |
| 15h30 - 16h00 | |
| 16h00 - 16h30 | |
| 16h30 - 17h00 | |
| 17h00 - 17h30 | |
| 17h30 - 18h00 | |
| 18h00 - 18h30 | |
| 18h30 - 19h00 | |
| 19h00 - 19h30 | |
| 19h30 - 20h00 | |
| 20h00 - 20h15 | DAMES 4 (A. du Buss) |
| 20h15 - 20h25 | |
| 20h25 - 20h45 | |
| 20h45 - 21h00 | |
| 21h00 - 21h15 | |
| 21h15 - 21h50 |
| Vendredi |
| 17h00 - 17h30 | ECOLAGES 3 |
| 17h30 - 18h00 | |
| 18h00 - 18h30 | GARDIENS |
| 18h30 - 19h00 | |
| 19h00 - 19h30 | |
| 19h30 - 20h00 | |
| 20h00 - 20h15 | |
| 20h15 - 20h25 | |
| 20h25 - 20h45 | |
| 20h45 - 21h00 | |
| 21h00 - 21h15 | |
| 21h15 - 21h50 |
| Samedi |
| 1 heure | |
| En matinée | ECOLAGES 1 |
| ou | |
| début | ECOLAGES 2 |
| d'après-midi | |
| selon la | |
| programmation | |
| du championnat |
TERRAIN 1 (Mouillé)
| Lundi |
| 14h00 | ||
| 14h30 | ||
| 15h00 | ||
| 15h30 | ||
| 16h00 | ||
| 16h30 | ||
| 17h00 | ||
| 17h30 | ECOLAGES | |
| 18h00 | ||
| 18h30 | ||
| 19h00 | D1 | D5 |
| 19h30 | ||
| 20h00 | ||
| 20h30 | Match Gentlemen ou Ladies | |
| 21h00 | ||
| 21h30 | ||
| 22h00 | ||
| Mardi |
| 14h00 | ||
| 14h30 | ||
| 15h00 | ||
| 15h30 | ||
| 16h00 | ||
| 16h30 | ||
| 17h00 | Min 1 G & F | Cad 1 F |
| 17h30 | ||
| 18h00 | ||
| 18h30 | Jun 1 G | Jun 1 F |
| 19h00 | ||
| 19h30 | ||
| 20h00 | DH HOMMES | |
| 20h30 | ||
| 21h00 | ||
| 21h30 | ||
| 22h00 | ||
| Mercredi |
| 14h00 | ECUREUILS G | |
| 14h30 | ||
| 15h00 | P-MIN G | |
| 15h30 | ||
| 16h00 | MIN G | |
| 16h30 | ||
| 17h00 | ||
| 17h30 | Cadet 1 & 2 G | |
| 18h00 | ||
| 18h30 | ||
| 19h00 | M4 | D3 (Verrier) |
| 19h30 | ||
| 20h00 | ||
| RES + D2 | ||
| 20h30 | ||
| 21h00 | ||
| 21h30 | ||
| 22h00 | ||
| Jeudi |
| 14h00 | ||
| 14h30 | ||
| 15h00 | ||
| 15h30 | ||
| 16h00 | ||
| 16h30 | ||
| 17h00 | Juniors 1 G | Scol 1 G |
| 17h30 | ||
| 18h00 | ||
| 18h30 | ||
| 19h00 | DH HOMMES | |
| 19h30 | ||
| 20h00 | ||
| 20h30 | ||
| D1 | ||
| 21h00 | ||
| 21h30 | ||
| 22h00 | ||
| Vendredi |
| 14h00 | ||
| 14h30 | ||
| 15h00 | ||
| 15h30 | ||
| 16h00 | ||
| 16h30 | ||
| 17h00 | P-MIN F & MIN F | |
| 17h30 | ||
| 18h00 | CAD 1 F | CAD 2 F |
| 18h30 | ||
| 19h00 | CAD 1 G | CAD 2 G |
| 19h30 | ||
| 20h00 | DH HOMMES | |
| 20h30 | ||
| 21h00 | ||
| 21h30 | ||
| 22h00 | ||
TERRAIN 2 (Semi-Mouillé)
| Lundi |
| Mardi |
| 14h00 | ||
| 14h30 | ||
| 15h00 | ||
| 15h30 | ||
| 16h00 | ||
| 16h30 | ||
| 17h00 | ||
| 17h30 | ||
| 18h00 | Scol 1 G | Jun 2 G |
| 18h30 | ||
| 19h00 | ||
| 19h30 | ||
| 20h00 | M11 | |
| 20h30 | ||
| 21h00 | ||
| 21h30 | ||
| 22h00 |
| Mercredi |
| 14h00 | ECUREUILS F ET P-MIN F | |
| 14h30 | ||
| 15h00 | MIN F | Cad 1 F |
| 15h30 | ||
| 16h00 | ||
| 16h30 | Cad 2 F | Cad 3 G |
| 17h00 | ||
| 17h30 | ||
| 18h00 | ||
| 18h30 | ||
| 19h00 | D2 + L1 / L2 | |
| 19h30 | ||
| 20h00 | ||
| 20h30 | M6 / M7 | |
| 21h00 | ||
| 21h30 | ||
| 22h00 | ||
| Jeudi |
| 14h00 | ||
| 14h30 | ||
| 15h00 | ||
| 15h30 | ||
| 16h00 | ||
| 16h30 | ||
| 17h00 | Jun 1 F | Jun 2 G |
| 17h30 | ||
| 18h00 | ||
| 18h30 | ||
| 19h00 | ||
| D5 | ||
| 19h30 | ||
| 20h00 | M5 + JV1 / JV2 + V1 | |
| 20h30 | ||
| RES + D2 | ||
| 21h00 | ||
| 21h30 | ||
| 22h00 |
| Vendredi |
| 14h00 | ||
| 14h30 | ||
| 15h00 | ||
| 15h30 | ||
| 16h00 | ||
| 16h30 | ||
| 17h00 | P-MIN G | |
| 17h30 | ||
| 18h00 | MIN G | |
| 18h30 | ||
| 19h00 | CAD 3 G | |
| 19h30 | ||
| 20h00 | M8 / M9 / M10 | |
| 20h30 | ||
| 21h00 | ||
| 21h30 | ||
| 22h00 | ||
| Hommes | Dames | ||||
| M1 | DH | D1 | |||
| M2 | RESERVE | D2 | Pom-Pom | ||
| M3 | D2 | D3 | A. Verrier | ||
| M4 | D3 | Henet | D4 | A. du Buss | |
| M5 | Mich-Much | D5 | New (Wad/Uccle) | ||
| M6 | de Buyl | L1 | |||
| M7 | Van oost | L2 | |||
| M8 | Simon | ||||
| M9 | Dieudonné | ||||
| M10 | Demaret | ||||
| M11 | Ribeiro | ||||
| JV1 | |||||
| JV2 | |||||
| V1 | |||||
| V3 | |||||
| G1 | |||||
| G2 | |||||
| Stick-up | 1/2 terrain | ||||



